○ 測定可
△ 評価中、評価予定
× 測定不可
- 測定対象外
測定対象果実と測定項目
SMART-SELECTOR(BK) バケット搬送タイプ小型選果機
| 果実類 | 果実 | 糖度 | 酸度 | 熟度 | ゴマ量 | 内部障害 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すあがり | 水果 | 褐変 | 蜜 | 腐れ | 空洞 | |||||||
| 柑橘類 | 温州系 | ハウスみかん | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 極早生 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| 早生 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| 普通 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| 青島 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| 中晩柑 | デコポン | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| はるみ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| ポンカン | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| せとか | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
| 落葉類 | 桃 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○※2 | - | - | - | |
| りんご | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 梨 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
| マンゴー | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ||
| 柿 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| キウイ | ○※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 野菜類 | トマト | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 玉ねぎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
| じゃがいも | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○※3 | ||
※果実最大直径:130mm以下
※1 未熟状態で計測。出力する値は追熟後の予想糖度(未熟状態ではデンプンが糖化していない為、実測は追熟後)
※2 マンゴー褐変→内部障害(果肉崩壊)を褐変として計測
※3 空洞が褐変化した場合計測可能
SMART-SORTER(PK) PK搬送タイプ小型選果機
| 果実類 | 果実 | 糖度 | 酸度 | 熟度 | 内部障害 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すあがり | 水果 | 褐変 | 蜜 | ||||||
| 柑橘類 | 温州系 | ハウスみかん | ○ | ○ | - | △ | - | - | - |
| 極早生 | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | ||
| 早生 | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | ||
| 普通 | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | ||
| 青島 | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | ||
| 野菜類 | ミニトマト | ○ | △ | - | - | - | - | - | |

















