柑橘果樹用
落葉果樹用
瓜類用
パイナップル用
トマト用
玉葱・じゃがいも用
卓上型検査装置
非破壊モバイル糖度計
長物用卓上型検査装置
○ 測定可
△ 評価中、評価予定
× 測定不可
- 測定対象外
測定対象果実と測定項目(オンラインセンサ)
QSCOPE-C 柑橘果樹用
果実類 | 型番 | 果実 | 糖度 | 酸度 | 内部障害 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すあがり | 浮き皮 | 種子 | 苦み | 果肉色 | ||||||
柑橘類 | C81 | 温州系 | ハウス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
極早生 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
早生 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
青島 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
中晩柑 | デコポン | ○ | ○ | ○ | × | - | × | - | ||
はるみ | ○ | ○ | ○ | × | - | × | - | |||
ポンカン | ○ | ○ | ○ | × | - | × | - | |||
せとか | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | - | |||
日向夏 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | - | |||
その他 | ○ | ○ | ○ | × | - | × | - | |||
オレンジ | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | - | × | × | - | ||
ブラッドオレンジ | ○ | ○ | ○ | - | × | × | ○ | |||
その他 | グレープフルーツ | ○ | ○ | ○ | - | × | × | - | ||
金柑専用 | ※2 ※3 金柑 | ○ | ○ | - | - | × | - | - | ||
文旦専用 | 文旦 | ○ | ○ | × | - | × | - | - |
※1 芯腐れを計測
※2 上部透過型センサ
※3 特殊仕様
QSCOPE-F 落葉果樹用
果実類 | 型番 | 果実 | 糖度 | 酸度 | 熟度 | 内部障害 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子 | 水果 | 褐変 | 蜜 | |||||||
落葉類 | F84 | 桃 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
林檎 | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||
梨 | 小玉(豊水、幸水等) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||
大玉(新高等) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
柿 | 甘柿(冨有等) | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||
渋柿(西村早生等) | × | - | × | - | - | ※2○ | - | |||
マンゴー | ○ | - | ○ | - | - | ※5○ | - | |||
キウイ専用 | ※1 キウイ | ※3○ | - | ○ | - | - | - | - | ||
イチゴ専用 | イチゴ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
干し柿専用 | 干し柿 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
F84 | アボカド | - | - | - | - | - | × | - | ||
すもも | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
ぶどう | ※4△ | - | - | - | - | - | - | |||
さくらんぼ | △ | - | - | - | - | - | - |
※1 特殊仕様
※2 ゴマの量を褐変として計測(ゴマ量が少ないと→渋柿)
※3 未熟状態でセンサ計測、出力する値は追熟後の予想糖度(未熟状態ではでんぷんが糖化していないため追熟後に実測)
※4 房の平均糖度を計測
※5 マンゴー褐変→内部障害(果肉崩壊)を褐変として計測
QSCOPE-M 瓜類用
果実類 | 型番 | 果実 | 糖度 | 熟度 | 内部障害 |
---|---|---|---|---|---|
水果 | |||||
瓜類他 | M86 | スイカ | ○ | ○ | ○ |
メロン | ○ | ○ | ○ |
QSCOPE-P パイナップル専用機
果実類 | 型番 | 果実 | 糖度 | 酸度 | 内部障害 |
---|---|---|---|---|---|
果肉色 | |||||
パイナップル | P86 | パイン | ○ | 〇 | 〇 |
QSCOPE-T トマト用
果実類 | 型番 | 果実 | 糖度 | 酸度 | 熟度 | 内部障害 |
---|---|---|---|---|---|---|
空 洞 | ||||||
野菜類 | T82 | トマト | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミニトマト | ○ | △ | - | - |
QSCOPE-V 玉葱・じゃがいも用
果実類 | 型番 | 果実 | でんぷん | 内部障害 | |
---|---|---|---|---|---|
空洞 | 腐れ | ||||
野菜類 | V90 | たまねぎ | - | - | ○ |
じゃがいも | ○ | ※1 ○ | 〇 | ||
さつまいも | ○ | ○ | - | ||
未定 | なすび | - | - | - | |
未定 | 人参 | - | - | - |
※1 空洞が褐変化した場合計測可能
QSCOPE-DT 卓上型検査装置
果実類 | 型番 | 果実 | 糖度 | 酸度 | 熟度 | 内部障害 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果 | 褐変 | 蜜 | |||||||
柑橘類 | 評価完了後設定 | 温州系 | ハウス | ○ | ○ | - | - | - | - |
極早生 | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
早生 | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
普通 | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
青島 | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
落葉類 | 桃 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
林檎 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
梨 | 小玉(豊水、幸水等) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
大玉(新高等) | △ | - | △ | △ | △ | - | |||
マンゴー | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |||
すもも | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
柿 | ○ | - | ○ | - | - | - | |||
野菜類 | トマト | ○ | ○ | ○ | - | - | - |