基板組み立て 設計、調達、FC検査
多品種少量生産から量産品まで、フレキシブルに対応できる生産体制を保有しているだけではなく、そのノウハウの下、独自の治工具、各種製造・検査装置をご提案させていただき、お客様における「ものづくり」を支えてまいります。
設備使用一覧
設備使用一覧
名称 | 型式 | メーカー | 基板寸法(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
洗浄機 | SC-A05 | サワー コーポレーション | M寸枠 L寸枠 |
|
印刷機 | SP60-L | パナソニック | X : 50~510 Y : 50~460 T : 0.5~4.0 |
|
塗布機 | HDF | パナソニック | X : 50~510 Y : 50~460 T : 0.5~4.0 |
|
実装機 | CM212(A) | パナソニック | X : 50~400 Y : 50~250 T : 0.3~4.0 |
|
実装機 (多機能) | CM212(D) | パナソニック | X : 50~400 Y : 50~250 T : 0.3~4.0 |
|
リフロー炉 | SNR-825GT | 千住金属工業 | X:70~400 Y:50~250 下面:5~25㎜ |
|
自動 はんだ槽 | ZAK-300 | 大阪アサヒ化学 | X : 50~400 Y : 60~305 T : 0.6~2.0 |
|
フラクサー | VD-7000 | 大阪アサヒ化学 | X : 50~400 Y : 60~305 T : 0.6~2.0 |
|
スポット ハンダ槽 | ULTIMA-MR-M | 弘輝テック | X : 50~330 Y : 60~250 T : 1.0~2.0 |
|
外観検査機 | Ysi-V | ヤマハ発動機 | X : 50~610 Y : 50~560 T : 0.5~2.5 |
|
動画で確認する
製造工程紹介【vol.2】:電子部品実装ライン、外観検査機、組立工程説明動画